Все работы выполняются квалифицированными специалистами с использованием профессионального инструмента, строго в соответствии с ПУЭ - Правилами устройства электроустановок
Конечная стоимость может зависеть от множества факторов, например, от сложности, срочности и ресурсозатрат. Действует система скидок постоянным клиентам.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ | Количество | Сумма |
---|---|---|---|---|
Гипсолитовых стен, стен из мягких материалов | п.м. | 120 | 0 | |
Кирпич, пеноблок, газобетон | п.м. | 200 | 0 | |
Бетон, армированный бетон | п.м. | 300 | 0 | |
Монолитный потолок - бетон | п.м. | 400 | 0 | |
Штробление стен под трубу или гофру 16-25 мм | п.м | от 400 | 0 | |
Черновая заделка штробы | п.м. | 50 | 0 | |
Стена из гипсокартона | шт. | 80 | 0 | |
Гипсолитовая плита | шт. | 100 | 0 | |
Дерево, МДФ, пластик | шт. | 150 | 0 | |
Столешница кухонного гарнитура | шт. | 200 | 0 | |
Кафель, керамическая плитка | шт. | 200 | 0 | |
Кирпичная стена | шт. | 200 | 0 | |
Бетон, армированный бетон | шт. | 340 | 0 | |
Установка подрозетника (вмазка) с кабелем | шт. | 60 | 0 | |
Сверление сквозного отверстия в стене до 500 мм для кабеля | шт | 250 | 0 | |
В штробе, кабель от 3х4 до 3х6 | п.м. | 100 | 0 | |
В штробе, кабель до 3х2,5 кв. мм включительно | п.м. | 70 | 0 | |
В трубе панельного дома | п.м | 90 | 0 | |
В гофре, по потолку, стене с креплением через 70 см дюбель-хомутами | п.м. | 100 | 0 | |
Открыто, креплением через 70 см | п.м. | 80 | 0 | |
Протяжка кабеля в гофре сечением до 2,5 (х3) | п.м. | от 50 | 0 | |
Антенного, домофонного, видео, интернет без короба | п.м. | 60 | 0 | |
Прокладка кабеля в плинтусах | п.м. | 60 | 0 | |
Прокладка кабель-канала до 40х60 мм | п.м. | 70 | 0 | |
Кабель-канал более 40х60 мм | п.м. | 130 | 0 | |
Укладка одного кабеля до 3х2,5 в кабель-канал | п.м. | 60 | 0 | |
Укладка в лотках (без учета лотков) | п.м. | 60 | 0 | |
Скрытая проводка | шт. | 400 | 0 | |
Открытая проводка с герметичной вставкой под гофротрубку | шт. | 300 | 0 | |
Открытая проводка под кабель-канал | шт. | 250 | 0 | |
Монтаж подрозетника | шт. | 60 | 0 | |
Монтаж одиночной розетки в готовое место (подрозетник) | шт. | 200 | 0 | |
Розетка под ТВ, интернет | шт. | 220 | 0 | |
Накладная розетка ТВ, интернет | шт. | 300 | 0 | |
Накладная розетка 220В | шт. | 250 | 0 | |
Блочная (транзитная, проходная) розетка | шт. | 250 | 0 | |
Розетка для электроплиты накладная | шт. | 500 | 0 | |
Розетка для электроплиты скрытая | шт. | 600 | 0 | |
Вилка силовая для элекроплиты | шт. | 150 | 0 | |
Пол матовый теплый | м.кв. | 200 | 0 | |
Пол проводами теплый | п.м. | 150 | 0 | |
Терморегулятор для теплого пола | шт. | 500 | 0 | |
Вентилятор канальный | шт. | 500 | 0 | |
Вентилятор со сверлением кафеля | шт. | 600 | 0 | |
Выключатель одноклавишный | шт. | 150 | 0 | |
Выключатель двухклавишный | шт. | 170 | 0 | |
Одно соединение до 3 проводов 2,5 (СИЗ) | шт. | 50 | 0 | |
Одно соединение до 3 проводов (WAGO) | шт. | 30 | 0 | |
Вилка для электроплиты 380В | шт. | 700 | 0 | |
Розетка для электроплиты 380В | шт. | 800 | 0 | |
Установка точечного светильника в готовое место | шт. | 200 | 0 | |
Сборка люстры (цена зависит от сложности) | шт. | от 400 | 0 | |
Установка люстры | шт. | 500 | 0 | |
Светильник светодиодный на скобах | шт. | 250 | 0 | |
Настенные светильники | шт. | 500 | 0 | |
Армстронг | шт. | 400 | 0 | |
Светодиодная лента | п.м. | 140 | 0 | |
Установка драйвера, блока питания | шт. | 300 | 0 | |
АВ однополюсный | шт. | 200 | 0 | |
АВ двухполюсный | шт. | 300 | 0 | |
УЗО, дифавтомат | шт. | 400 | 0 | |
Прибор учета однофазный | шт. | 400 | 0 | |
Прибор учета трехфазный | шт. | 900 | 0 | |
Щит 8 модулей | шт. | 2000 | 0 | |
Щит 9-12 модулей | шт. | 3000 | 0 | |
Щит 12-18 модулей | шт. | 4000 | 0 | |
Щит 19-24 модулей | шт. | 5000 | 0 | |
Щит 25-36 модулей | шт. | 10000 | 0 | |
Динрейка | шт. | 50 | 0 | |
ШНК (нулевая шина однофазная в корпусе) | шт. | 300 | 0 | |
Ниша под электрощит в кирпиче | шт. | 1000 | 0 | |
Поиск неисправности в проводке | час | 600 | 0 | |
Замена розетки | шт. | 230 | 0 | |
Замена выключателя | шт. | 200 | 0 | |
Замена патрона | шт. | 200 | 0 | |
Замена блока ванная-туалет-коридор | шт. | 800 | 0 | |
Подключение в щитовой с заменой проводов | шт. | 1000 | 0 | |
Нулевая шина | шт. | 50 | 0 | |
Динрейка | шт. | 50 | 0 | |
Демонтаж светильника | шт. | 100 | 0 | |
Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 60 | 0 | |
Ремонт люстры | шт. | 500 | 0 | |
Установка смесителя в ванной | шт. | 700 | 0 | |
Установка смесителя на кухне | шт. | 500 | 0 | |
Установка мойки | шт. | 500 | 0 | |
Замена счетчика воды | шт. | 500 | 0 | |
Выездные работы (до 50 км), закупка, доставка | шт. | 500 | 0 |
Отзывы наших клиентов
Качество на высоте. Цены приемлемые.
Александр, Мариинский Посад
Были проблемы с розеткой, боялся пожара. Спасибо что помогли
Павел, Чебоксары
Повесили новую люстру быстро и очень дешево
Елена Анатольевна, Новочебоксарск
Спасибо за скидку, надеюсь больше не потребуется ваша помощь, но если что я знаю кого буду рекомендовать
Наталья, Новочебоксарск
Нужна была бригада толковых электриков на объект, с задачей справились в срок. Дали рекомендации, составили смету, закупили необходимое оборудование и материал самостоятельно. Понравилось качество работы и что не затянули со сроками как другие.
Борис, Чебоксары
Мастера выполняют работу с помощью высококачественного профессионального оборудования, что позволяет выполнять работу максимально качественно и в кратчайшие сроки.
Вы можете позвонить или написать в мессенджеры, а также оставить заявку на сайте
Позвонить
Заполните форму ниже